REPRISE CASQUE d'AUTOMNE / des réductions immédiates sur une sélection de casques pour un maximum de sécurité !
REPRISE CASQUE d'AUTOMNE / profitez de réductions immédiates sur une sélection de casques.
Veste en fibre de polyamide 1000D résistant et en fibre de polyamide 500D.
Membrane hydratex stratifiée, amovible, étanche et respirante.
Panneaux de ventilation.
Deux larges poches frontales.
Zip de raccordement.
Nombreuses réglages.
Détails réfléchissants.
Protections CE aux coudes et aux épaules.
Poche pour dorsale (option).
Notre sélection de produits similaires
Chargement...
MAXXESS vous aide à choisir votre blouson ! Nous vous proposons des méthodes de mesures standards utilisées dans nos magasins. En suivant ces recommandations, vous trouverez à coup sûr la taille qui vous correspond.
Munissez-vous d’un mètre ruban, et mesurez la circonférence de votre poitrine. La mesure obtenue vous permet de choisir le modèle adapté à votre morphologie dans les tableaux ci-dessous :
| HOMME | ||
|---|---|---|
| Universelle | Poitrine (cm) | Taille (cm) |
| XS | 88 | 75 |
| S | 92 | 79 |
| M | 96 | 83 |
| L | 100 | 87 |
| XL | 104 | 91 |
| 2XL | 108 | 94 |
| 3XL | 112 | 99 |
| 4XL | 116 | 104 |
| 5XL | 120 | 108 |
| 6XL | 126 | 114 |
| GRANDE TAILLE HOMME | ||
|---|---|---|
| Universelle | Poitrine (cm) | Bras (cm) |
| 2XL | 119 | 65 |
| 3XL | 124.5 | 66 |
| 4XL | 130 | 67 |
| 5XL | 135.5 | 68 |
| 6XL | 141 | 69 |
| 7XL | 146.5 | 70 |
| FEMME | ||
|---|---|---|
| Universelle | Poitrine (cm) | Taille (cm) |
| XS | 84 | 69 |
| S | 86 | 73 |
| M | 92 | 77 |
| L | 96 | 81 |
| XL | 100 | 85 |
| 2XL | 104 | 89 |
| 3XL | 110 | 95 |
| 4XL | 116 | 101 |
| GRANDE TAILLE FEMME | ||
|---|---|---|
| Universelle | Poitrine (cm) | Taille (cm) |
| Taille universelle | Tour de poitrine (en cm) | Tour de taille (en cm) |
| 2XL | 113.5 | 60 |
| 3XL | 119 | 61 |
| 4XL | 124.5 | 62 |
| 5XL | 130 | 63 |
| 6XL | 135.5 | 64 |
| 7XL | 140.5 | 65 |
Veste en fibre de polyamide 1000D résistant et en fibre de polyamide 500D.
Membrane hydratex stratifiée, amovible, étanche et respirante.
Panneaux de ventilation.
Deux larges poches frontales.
Zip de raccordement.
Nombreuses réglages.
Détails réfléchissants.
Protections CE aux coudes et aux épaules.
Poche pour dorsale (option).
Notre sélection de produits similaires
Chargement...
MAXXESS vous aide à choisir votre blouson ! Nous vous proposons des méthodes de mesures standards utilisées dans nos magasins. En suivant ces recommandations, vous trouverez à coup sûr la taille qui vous correspond.
Munissez-vous d’un mètre ruban, et mesurez la circonférence de votre poitrine. La mesure obtenue vous permet de choisir le modèle adapté à votre morphologie dans les tableaux ci-dessous :
| HOMME | ||
|---|---|---|
| Universelle | Poitrine (cm) | Taille (cm) |
| XS | 88 | 75 |
| S | 92 | 79 |
| M | 96 | 83 |
| L | 100 | 87 |
| XL | 104 | 91 |
| 2XL | 108 | 94 |
| 3XL | 112 | 99 |
| 4XL | 116 | 104 |
| 5XL | 120 | 108 |
| 6XL | 126 | 114 |
| GRANDE TAILLE HOMME | ||
|---|---|---|
| Universelle | Poitrine (cm) | Bras (cm) |
| 2XL | 119 | 65 |
| 3XL | 124.5 | 66 |
| 4XL | 130 | 67 |
| 5XL | 135.5 | 68 |
| 6XL | 141 | 69 |
| 7XL | 146.5 | 70 |
| FEMME | ||
|---|---|---|
| Universelle | Poitrine (cm) | Taille (cm) |
| XS | 84 | 69 |
| S | 86 | 73 |
| M | 92 | 77 |
| L | 96 | 81 |
| XL | 100 | 85 |
| 2XL | 104 | 89 |
| 3XL | 110 | 95 |
| 4XL | 116 | 101 |
| GRANDE TAILLE FEMME | ||
|---|---|---|
| Universelle | Poitrine (cm) | Taille (cm) |
| Taille universelle | Tour de poitrine (en cm) | Tour de taille (en cm) |
| 2XL | 113.5 | 60 |
| 3XL | 119 | 61 |
| 4XL | 124.5 | 62 |
| 5XL | 130 | 63 |
| 6XL | 135.5 | 64 |
| 7XL | 140.5 | 65 |
Profite dès maintenant de la
REPRISE CASQUE d'AUTOMNE
jusqu'au 17 novembre 2025.
Bénéficie de remises immédiates sur une vaste sélection de modèles
et découvre la nouvelle génération de sécurité et de confort.